سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy J5
الاطلاق | تاريخ الاعلان | يونيو 2015 |
---|---|---|
الحالة فى الاسواق | متاح للبيع منذ يونيو 2015 |
الحجم | الابعاد | 8.5*73*142 مم |
---|---|---|
الوزن | 149 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | TFT capacitive touchscreen |
---|---|---|
حجم الشاشه | 5.0 بوصة وبدقة وضوح 1280*720 بيكسل | |
اللمس المتعدد | يدعم | |
اضافات | الشاشة 16 مليون لون || كثافة البيكسلات فى الشاشة 294 بيكسل |
نظام التشغيل والمعالج | نظام التشغيل | الاندرويد 5.1 |
---|---|---|
نوع المعالج | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
سرعة وحدة المعالجة | رباعى النواة بتردد 1.2 جيجاهرتز | |
معالج الرسوميات | Adreno 306 |
الذاكرة | الذاكره الخارجية | امكانية اضافة كارت للذاكرة الخارجية حتى 128 جيجابايت |
---|---|---|
الذاكره الداخلية | 16 جيجابايت | |
الذاكرة العشوائية RAM | 1.5 جيجابايت رام |
الكاميره | الكاميره الخلفية | 13 ميجا وبدقة وضوح 4128*3096 بيكسل |
---|---|---|
المميزات | الثبات الذاتى للصور مع الفلاش | |
تصوير الفيديو | بدقة 1080 بيكسل | |
الكاميره الامامية | 5 ميجابيكسل |
الصوت | نوع التنبيه | اهتزاز مع نغمات MP3 , WAV |
---|---|---|
مكبر الصوت | يوجد | |
جاك 3.5 ملم | يوجد |
وسائل اتصال اخرى | الانترنت الوايرلس Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
البلوتوث | اصدار 4.1 | |
GPS | يدعم | |
NFC | يدعم | |
Infrared | لا يدعم | |
راديو | يوجد | |
USB | اصدار 2.0 ميكرو يو اس بى |
خصائص عامة | أجهزة الاستشعار | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
الرسائل | الرسائل القصيرة , رسائل الوسائط المتعددة , الايميل ,دفع الايميل | |
المتصفح | HTML5 | |
الجافا | لا يدعم | |
الالوان | الابيض و الاسود و الذهبى | |
صيغ الصوت و الفيديو | MP4/WMV/H.264 و MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC | |
خصائص اخرى | قارئ صور || قارئ نصوص || مايك للتقليل من الضوضاء اثناء المكالمات |
البطارية | نوع البطارية | البطارية من نوع Li-Ion بقوة 2600 ملى امبير |
---|---|---|
وضع الاستعداد | ||
وضع التحدث |